使用微粉产品相互参照表 |
Cross-Reference of Micron Powder Product Used |
中国标号 (Chinese Mark) |
相近美国标准 Approx. ANSI B74.20-1981 |
相近西欧标准 Approx. FEPA Stan |
相近筛网号数 Approx. Mesh |
加工硬质合金能达到的粗糙度 Process Hardalloy Roughness |
||
新 New |
旧 Old |
光洁度 Surface Finish |
Ra | |||
M0/0.10 | ||||||
M0/0.25 | ||||||
M0/0.35 | ||||||
M0.25/0.5 | W0.5 | 14c | 0.006 | |||
M0.35/0.75 | ||||||
M0.5/1 | W1 | 1/2 | 15000# | 14a | 0.01 | |
M0.75/1.25 | ||||||
M0.75/1.5 | W1.5 | 1 | 1.0 | 13c | 0.012 | |
M1/2 | 10000# | |||||
M1.25/2.5 | ||||||
M1.5/3 | W2.5 | 5000# | 13b | 0.016 | ||
M2/3.5 | ||||||
M2/4 | W3.5 | 3 | 4000# | 13a | 0.02 | |
M2.5/5 | ||||||
M3/6 | W5 | 3000# | 12c | 0.022 | ||
M3.5/7 | ||||||
M4/8 | W7 | 6 | 6.3 | 2000# | 12b | 0.025 |
M5/10 | ||||||
M6/12 | W10 | 9 | 1500# | 12a | 0.04 | |
M7/14 | ||||||
M8/16 | W14 | 1200# | 11c | 0.05 | ||
M10/20 | 15 | 16 | 1000# | |||
M12/24 | W20 | 800# | 11b | 0.063 | ||
M14/28 | ||||||
M16/34 | W28 | 25 | 600# | 11a | 0.08 | |
M20/40 | ||||||
M24/46 | ||||||
M36/53 | W40 | 500# | 10b | 0.125 | ||
M40/63 | 400# | |||||
M53/75 | ||||||
M63/90 | ||||||
M75/106 |